华为ICC350-H1-C5室外机柜,华为TP48200A户外机柜,华为系统配置ETP48200直流通信电源
产品参数:
产品类型 | ICC350-H1-C5 |
系统 | 尺寸 (W × D × H) | 650 mm × 650 mm × 1000 mm (包含底座和机柜其他部件) |
底座 (W × D × H) | 650 mm × 650 mm × 100 mm |
重量 | <120 kg (不包含整流模块和电池) |
安装方式 | 落地安装 |
走线方式 | 底部走线 |
维护方式 | 前维护 |
机柜材料 | 外壳、内部支架: 钢, 底座: SMC |
机柜颜色 | 亮灰色: RAL 7035 |
接地排 | 7 × M6, 1 × M8 |
走线孔 | 机柜底座进线口,3pcs 胶袋,85mm x 37mm |
EMC | EN 300386 Class A |
设备舱 | 内部设备空间 | 10 U, 19英寸机架 |
防护等级 | IP55 (EN 60529) |
制冷方式 | 热交换 HEX100, 150W/K |
电源 | 电源型号 | DCDU-400AN5 |
输入 | 交流输入 | 双火线: 200V AC~240V AC, 50/60 Hz |
DC1输入 | -42 Vdc ~ -58 Vdc, max. 300 A |
输出 | 电压 | -42 Vdc ~ -58 Vdc |
容量 | Max. 18 kW (300 A) |
AC输出 | / |
电池支路 | 2 × 250 A 熔丝 |
LLVD支路 | 2 × 80 A MCB, 2 × 63 A MCB (LLVD1) |
BLVD支路 | 1 × 63 A MCB, 4 × 32 A MCB, 2 × 16 A MCB (LLVD2) |
SPD | 交流输入 | Class B, 30/60 kA (8/20 μs) |
直流输出 | 10/20 kA (8/20 μs) |
信号输入&输出 | 6 DI, 2 AI, 1 SMOKE, 1 TEM_HUM, 1 WATER, 8 DO |
噪声 | ≤ 65 dB(A) @ 1.5 m,GR487,45℃ |
环境 | 工作温度 | -20 ℃ ~ +45 ℃ + 太阳辐射 |
存储温度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
相对湿度 | 5% ~ 95% (无冷凝) |
海拔 | 0 ~ 4000 m (2000~4000 m,每升高200m降低1℃) |
华为ICC350-H1-C5室外机柜,华为TP48200A户外机柜,华为系统配置ETP48200直流通信电源
华为ICC350-H1-C5室外机柜,华为TP48200A户外机柜,华为系统配置ETP48200直流通信电源
先进混合供电 ICC350-H1-C5
ICC350-H1-C5,室外设备柜,集成热交换温控系统。系统配置 DCDU-400AN5直流配电单元,最大支持6个整流模块。 机柜占地面积小,易于安装和部署。

华为ICC350-H1-C5室外机柜,华为TP48200A户外机柜,华为系统配置ETP48200直流通信电源