华为UPS5000-S-600K-SM技术参数,UPS5000-S-600K-SM说明书
华为UPS5000-S-600K-SM技术参数,UPS5000-S-600K-SM说明书
8.1 物理参数
物理参数 | 400kVA | 500kVA | 600kVA | 800kVA |
走线方式 | 支持上下进出线 |
防护等级 | IP20(通过选配IP21组件,实现IP21 ) |
产品尺寸(高× 宽×深) | 2000mm×1200mm×850mm | 2000mm×140 0mm×850mm | 2000mm×240 0mm×850mm |
通讯功能 | 支持干接点、RS485串口、 FE 口;支持SNMP通讯协议 |
产品重量 | UPS5000- S-400K-SM: 670kg UPS5000- S-400K-FM: 710kg | UPS5000- S-500K-SM: 790kg UPS5000- S-500K-FM: 830kg | UPS5000- S-600K-SM: 1060kg UPS5000- S-600K-FM: 1110kg | UPS5000- S-800K-SM: 1550kg UPS5000- S-800K-FM: 1600kg |
华为UPS5000-S-600K-SM技术参数,UPS5000-S-600K-SM说明书
8.2 内置开关参数
UPS | 维修旁路开关 | 主路输入开关 | 旁路输入开关 | 输出开关 |
UPS5000- S-400k-SM | 1000V AC/ 630A/3P | - | - | - |
UPS5000- S-400k-FM | 1000V AC/ 630A/3P | 1000V AC/ 800A/3P | 1000V AC/ 630A/3P | 1000V AC/ 630A/3P |
UPS5000- S-500k-SM | 1000V AC/ 800A/3P | - | - | - |
华为UPS5000-S-600K-SM技术参数,UPS5000-S-600K-SM说明书
UPS | 维修旁路开关 | 主路输入开关 | 旁路输入开关 | 输出开关 |
UPS5000- S-500k-FM | 1000V AC/ 800A/3P | 1000V AC/ 1000A/3P | 1000V AC/ 800A/3P | 1000V AC/ 800A/3P |
UPS5000- S-600k-SM | 1000V AC/ 1000A/3P | - | - | - |
UPS5000- S-600k-FM | 1000V AC/ 1000A/3P | 1000V AC/ 1250A/3P | 1000V AC/ 1000A/3P | 1000V AC/ 1000A/3P |
UPS5000- S-800k-SM | 1000V AC/ 1250A/3P | - | - | - |
UPS5000- S-800k-FM | 1000V AC/ 1250A/3P | 1000V AC/ 1600A/3P | 1000V AC/ 1250A/3P | 1000V AC/ 1250A/3P |
8.3 环境参数
环境特性 | 参数 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 0% RH~95% RH(无凝露) |
海拔高度 | 0m ~1000m 1000m以上开始参考IEC62040-3标准降额,最高4000m |
8.4 安规和 EMC
表 8-1 安规
安规认证 | 标准 |
CE | EN62040-1 |
CB | IEC62040-1 |
TLC | YD/T2165 |
表 8-2 EMC
EMC测试项 | 标准 |
传导干扰 | EN/IEC62040-2 |
EMC测试项 | 标准 |
辐射干扰 | EN/IEC62040-2 |
低频信号干扰 | IEC61000-2-2 |
静电抗扰 | IEC61000-4-2 |
传导抗扰 | EN/IEC62040-2 EN/IEC61000-4-6 |
辐射抗扰 | EN/IEC62040-2 EN/IEC61000-4-3 |
快速瞬变脉冲群 | EN/IEC62040-2 IEC61000-4-4 |
浪涌 | EN/IEC62040-2 IEC61000-4-5 |
电压跌落和短时中断 (220V AC) | IEC61000-4-11 |
工频磁场 | IEC61000-4-8 |
8.5 主路输入电气参数
主路输入参数 | 参数 |
输入制式 | 三相四线+PE |
额定输入电压 | 380V AC/400V AC/415V AC(线电压) |
输入电压范围 | 80V AC~280V AC(相电压) 0℃~40℃环境:176V AC~280V AC不降额,176V AC ~ 80V AC降额到40%负载 |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
输入频率范围 | 40Hz~70Hz |
输入功率因数 | ● 满载 > 0.99 ● 半载 > 0.98 |
输入电流谐波分量 | ● THDi ≤ 3%(线性负载) ● THDi < 5%(非线性负载) |
过电压等级 | OVC Ⅱ |
8.6 旁路输入电气参数
旁路输入参数 | 参数 |
输入方式 | 三相四线+PE |
额定输入电压 | 380V AC /400V AC /415V AC(线电压) |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
输入频率范围 | ±6Hz(可调,0.5Hz~6Hz,默认±2Hz) |
输入模式 | 支持主旁同源和不同源两种模式 |
过电压等级 | OVC Ⅱ |
8.7 电池电气参数

本UPS支持SmartLi,相关参数请参考SmartLi用户手册。
电池参数 | 参数 |
电池电压(铅酸电 池) | ● 12V电池:30节~50节可选(默认40节),36节~39节 输出功率降额至0.9 ,30节~35节输出功率降额至0.8 ● 2V电池:180节~300节可选(默认240节),216节 ~239节输出功率降额至0.9 ,180节~215节输出功率降 额至0.8 |
电池管理 | 智能电池管理 |
一键冷启动功能 | 在市电停电时,仅依靠电池的能量就能够启动UPS给负载 供电 |
充电器输出功率 | 额定条件下,单模块最大充电功率为15kW |
充电器限流 | 单模块最大32A |
电池组共用功能 | 支持机器间并联时电池组共用,默认不共用电池组 |
电池无中线 | 支持 |
充电电压要求(铅酸 电池) | ● 均充电压:2.3V/Cell~2.4V/Cell,默认2.35V/Cell ● 浮充电压:2.23V/Cell~2.3V/Cell,默认2.25V/cell |
电池单体最小电压 (铅酸电池) | 1.6V/cell ~1.9V/cell |
8.8 输出电气参数
输出参数 | 400kVA | 500kVA | 800kVA | 600kVA |
输出制式 | 三相四线+PE |
电压 | 380V AC/400V AC/415V AC±1%(线电压) |
波形失真 | ● 额定输入电压,100%线性负载下THDv ≤ 1% ● 额定输入电压,100%非线性负载下THDv ≤ 3% |
输出功率因数 | 1 |
切换时间 | ● 不间断切换:0ms ● 间断切换:≤ 20ms |
输出电压不平衡 度 | ● 电压不平衡度:±3% ● 相位不平衡度:120±1°(平衡负载),120±2°(不平衡负 载) |
过载能力 | 逆变过载能力: ● 100% < 负载 ≤ 110%时,≥60min后转旁路 ● 110% < 负载 ≤ 125%时,≥10min( 10±0.1min)后转旁路 ● 125% < 负载 ≤ 150%时,≥1min后转旁路 ● 负载 > 150%时,≥200ms后转旁路 |
旁路过载能 力: 40℃环境: ● 110%负 载,60min ● 125%负 载,10min ● 150%负 载,1min ● 负载 > 150%, 100ms | 旁路过载能力: ● 30℃环境,负载 ≤ 135%, 可长期运行 ● 40℃环境,负载 ≤ 125%, 可长期运行 ● 负载 > 1000% ,100ms | 旁路过载能 力: ● 25℃环 境,负载 ≤ 125%,可 长期运行 ● 负载 > 1000%, 100ms |
逆变器输出短路 能力 | 1220A | 1288A | 2097A | 1552A |
8.9 系统电气参数
系统参数 | 参数 |
空载损耗 | 400K/500K/600K:4.5kW 800K:5.5kW |
冗余性设计 | 辅助电源、集中控制器和并机信号有冗余,功率模块可通过配置 冗余 |
并机ECO功能 | 支持 |
配电系统 | TN-S 、TN-C 、TN-C-S 、TT |