华为NetCol5000-A013HXWE1技术参数
华为NetCol5000-A013HXWE1技术参数
项目 | NetCol5000-A013HXWE1(含加热 加湿) | NetCol5000-A013HX0E1(不含加热 加湿) |
电源制式 | 208V AC~240V AC ,50Hz/60Hz ,1Ph+N+PE/2Ph+PE | |
电压允差 | 额定电压±10%,若前端电压波动超过此范围,建议前端增加稳压设备。否则, 会导致智能温控产品频繁告警无法运行。 | |
频率允差 | ±3Hz | |
认证 | 常温机型: REACH 、RoHS 、CE 、CCC 、CQC 低温机型: REACH 、RoHS 、CE 、CCC 、CQC 、EAC 高温机型: REACH 、RoHS 、CE 、SASO | |
最大电流 | 17.3A | 3.3A |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣