华为TP48200B-N20B2通信开关电源技术参数
产品类别 | TP48200B-N20B2技术参数 | |
基本指标 | 尺寸 | 600mm(宽)×600mm(深)×2000mm(高) |
重量 | ≤100kg(不含整流模块与蓄电池) | |
制冷方式 | 自然散热 | |
安装方式 | 防静电地板安装,地面安装 | |
走线方式 | 上进线,上出线 | |
维护方式 | 前操作、前维护,支持靠墙(离墙壁距离≥100mm) | |
保护等级 | IP20 | |
电池空间 | 16U(2组×150Ah) | |
设备空间 | 16U(支持收容无线或网络设备) | |
交流配电 | 输入模式 | 220/380V三相四线 220V单相 |
输入电压 | 85VAC~300VAC(相电压) | |
输入频率 | 45~66Hz,额定值:50Hz/60Hz | |
输入方式 | 空开:1×63A/3P | |
交流防雷 | 20kA/40kA,8/20μs | |
直流配电 | PVDU输入(太阳 能模式下配置) | 空开:4×63A/1P |
输出电压 | -42~-58VDC,额定值:-53.5VDC | |
最大容量 | 12kW(4×3000W) | |
电池支路 | 空开:2×125A/1P | |
一次下电支路 | 空开:2×80A/1P,1×32A/1P,2×20A/1P | |
二次下电支路 | 空开:2×32A/1P,3×16A/1P,1×10A/1P | |
直流防雷 | 10kA/20kA,8/20μs | |
整流模块PSU /太阳能模块SSU | 额定功率 | 3000W(176 Vac ~ 290 Vac) |
效率 | PSU:>96%*; SSU:高达98.5% | |
尺寸 | 105mm(宽)×281mm(深)×40.8mm(高) | |
重量 | ≤2kg | |
监控模块 | 信号输入 | 5路模拟量(电池温度,环境温度,环境湿度,温度1,温度2) 9路开关量(水浸,烟感,门磁,6路公共输入) |
告警输出 | 8路干接点 | |
通信端口 | RS232,RS485,FE | |
储存能力 | 50000条历史告警记录 | |
显示模式 | LCD | |
环境指标 | 工作温度 | -10℃~+45℃(包含内置电池) |
储存温度 | -40℃~+70℃ | |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
工作海拔 | 0~4000米 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣