华为TP48120A-HD15A1室外柜技术指标,华为TP48120A-HD15A2室外机柜环境条件,华为TP48200A-HD15A1机柜规格,华为TP48200A-HD15A2户外机柜EMC指标
华为TP48120A-HD15A1室外柜技术指标,华为TP48120A-HD15A2室外机柜环境条件,华为TP48200A-HD15A1机柜规格,华为TP48200A-HD15A2户外机柜EMC指标
环境条件
项目 | 规格 |
工作温度 | l TP48120A-HD15A1:–10℃~+45℃+1120W/m2 太阳辐射 l TP48120A-HD15A2:–40℃~+45℃+1120W/m2 太阳辐射 l TP48200A-HD15A1:–10℃~+45℃+1120W/m2 太阳辐射 l TP48200A-HD15A2:–40℃~+45℃+1120W/m2 太阳辐射 |
运输温度 | –40℃~+70℃ |
贮存温度 | –40℃~+70℃ |
工作湿度 | 5%~95% |
贮存湿度 | 5%~95% |
海拔要求 | 0m~4000m (在 2000m~4000m 环境下高温降额,每升高 200m,工作温度降低1℃) |
华为TP48120A-HD15A1室外柜技术指标,华为TP48120A-HD15A2室外机柜环境条件,华为TP48200A-HD15A1机柜规格,华为TP48200A-HD15A2户外机柜EMC指标
电气指标
项目 | 规格 | |
交流输入 | 输入制式 | l TP48120A-HD15A1:220V AC 单相 l TP48120A-HD15A2:220V AC 单相 l TP48200A-HD15A1:220/380V AC 三相 四线兼容 220V AC 单相 l TP48200A-HD15A2:220/380V AC 三相 四线兼容 220V AC 单相 |
输入电压 | 85V AC~300V AC | |
输入频率 | 频率范围:45 Hz~66 Hz;标称频率: |
项目 | 规格 | |
50Hz/60Hz | ||
功率因数 | ≥0.99(负载≥50%) | |
总谐波失真(THD) | ≤5%(负载≥50%) | |
直流输出 | 输出电压范围 | –42V DC~–58V DC |
默认输出电压 | –53.5V DC | |
输出功率 | 参见整流模块输出功率,系统最大输出功率为配置整流模块个数与单个整流模块输出功率的乘积 | |
稳压精度 | ≤±1% | |
纹波和噪声 | ≤200mVp-p | |
电话衡重杂音 | ≤2mV | |
均流不平衡度 | <±5%(20%~100%负载) | |
交流输入保护 | 交流输入过压保护点 | 输入过压保护点大于 300V AC |
交流输入过压恢复点 | 电压恢复到 290V AC 系统恢复输出 | |
交流输入欠压保护点 | 输入欠压保护点小于 85V AC | |
交流输入欠压恢复点 | 电压恢复到 90V AC 后系统恢复输出 | |
直流输出保护 | 直流输出过压保护点 | 范围为–58.5V DC~–60.5V DC l 内部故障过压时,模块锁死 l 外部电压大于–63V 以上,且持续 500ms 以上,模块锁死 |
交流防雷 | 标称雷击放电电流 20kA,最大雷击放电电流 40kA,8/20us | |
直流防雷 | 差模 10kA,共模 20kA,8/20us | |
安规设计 | 满足标准 IEC/EN60950-1 | |
平均无故障时间 | 20 万小时(25℃) |
华为TP48120A-HD15A1室外柜技术指标,华为TP48120A-HD15A2室外机柜环境条件,华为TP48200A-HD15A1机柜规格,华为TP48200A-HD15A2户外机柜EMC指标
EMC 指标
项目 | 规格 | |
电磁干扰(EMI) | 传导骚扰发射(CE) | Class A,EN300386 |
辐射骚扰发射(RE) | Class A,EN300386 |
项目 | 规格 | |
谐波电流(Harmonic) | EN61000-3-12 | |
电压波动和闪烁 (Flicker) | EN61000-3-11 | |
电磁敏感度 | 静电放电抗扰性(ESD) | EN61000-4-2 |
(EMS) | 接触放电:6kV;空气放电:8kV | |
(B 判据) | ||
电快速脉冲群抗扰性 (EFT) | IEC61000-4-4 | |
信号口±1kV,交流电源口± | ||
2kV,直流电源口±2kV(B 判 | ||
据) | ||
辐射抗扰性(RS) | EN61000-4-3 | |
A 判据;10V/m 场强 | ||
传导抗扰性(CS) | EN61000-4-6 | |
电源口满足 10V 的指标要求,信 | ||
号口满足 3V 指标要求(A 判据) | ||
浪涌抗扰性(SURGE) | IEC61000-4-5 | |
交直流电源口差模±2kV,共模± | ||
4kV,信号口差模 0.5 kV,共模 | ||
1kV(B 判据) | ||
电压暂降,短时中断 (DIP) | EN61000-4-11 |
华为TP48120A-HD15A1室外柜技术指标,华为TP48120A-HD15A2室外机柜环境条件,华为TP48200A-HD15A1机柜规格,华为TP48200A-HD15A2户外机柜EMC指标
机柜规格
项目 | 规格 |
机柜尺寸(高×宽×深) | 1500mm×650mm×650mm(不包含底座和门外凸部分) |
底座尺寸(高×宽×深) | 100mm×650mm×650mm |
机柜重量 | <120Kg(不包含整流模块和电池) |
防护等级 | l 设备舱:IP55 l 电池舱:IP44 |
安装方式 | 落地安装 |
维护方式 | 前维护、前操作 |
进出线方式 | 下进线下出线 |
华为TP48120A-HD15A1室外柜技术指标,华为TP48120A-HD15A2室外机柜环境条件,华为TP48200A-HD15A1机柜规格,华为TP48200A-HD15A2户外机柜EMC指标
加热器规格
项目 | 规格 |
工作电压 | 90V AC~290V AC(110V AC/220V AC) |
电压频率 | 45Hz~66Hz(额定值:50Hz/60Hz) |
工作温度 | –40℃~+65℃ |
加热器起始温度 | 0℃启动,15℃停止 |
工作湿度 | 5%RH~95%RH |
加热功率 | 500W |
华为TP48120A-HD15A1室外柜技术指标,华为TP48120A-HD15A2室外机柜环境条件,华为TP48200A-HD15A1机柜规格,华为TP48200A-HD15A2户外机柜EMC指标
照明灯规格
项目 | 规格 |
额定电压 | –48V DC |
工作电流 | ≤20mA |
整机功耗 | ≤1W |
光源类型 | LED(发光二极管) |
发光亮度 | ≥300cd/m2(距灯罩表面 500mm 处) |
外形尺寸(长×最大外形直径) | 154mm×41mm |
结构特点 | 采用无色透明灯罩、手持式、自带开关。 |
工作寿命 | ≥1000h |
华为TP48120A-HD15A1室外柜技术指标,华为TP48120A-HD15A2室外机柜环境条件,华为TP48200A-HD15A1机柜规格,华为TP48200A-HD15A2户外机柜EMC指标
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣