华为ICC330-H1-C6室外柜技术参数,华为ETP48400A通信电源,TP48400A室外一体化电源
华为ICC330-H1-C6室外柜技术参数,华为ETP48400A通信电源,TP48400A室外一体化电源
ICC330-H1-C6,室外设备柜。
设备舱采用热交换制冷方式。系统配置DCDU-400AN5直流配电 单元,最大支持8个整流模块,最大电源容量400A。
机柜占地面积小,易于安装和部署。
华为ICC330-H1-C6室外柜技术参数,华为ETP48400A通信电源,TP48400A室外一体化电源
产品类型 | ICC330-H1-C6 | ||
系统 | 尺寸 (W × D × H) | 650 mm × 810 mm × 1600 mm (包含底座和机柜其他部件) | |
底座 (W × D × H) | 650 mm × 650 mm × 100 mm | ||
重量 | <100 kg (不包含整流模块和其他可选部件) | ||
安装方式 | 落地安装 | ||
走线方式 | 底部走线 | ||
维护方式 | 前维护 | ||
机柜材料 | 外壳、内部支架: 钢, 底座: SMC | ||
机柜颜色 | 亮灰色: RAL 7035 | ||
接地排 | 7 × M6, 1 × M8 | ||
走线孔 | 8 x 43 mm 直径走线孔 | ||
EMC | EN 300386 Class A | ||
设备舱 | 内部设备空间 | 21 U, 19英寸支架 | |
防护等级 | IP55 (EN 60529) | ||
制冷方式 | 热交换 HEX100, 150W/K | ||
电源 | 电源型号 | DCDU-400AN5 | |
输入 | 交流输入 | 200-240/346-415 Vac, 三相, 50/60 Hz | |
DC1输入 | -42 Vdc ~ -58 Vdc, max. 300 A | ||
输出 | 电压 | -42 Vdc ~ -58 Vdc | |
功率 | Max. 24 kW (400 A) | ||
AC输出 | / | ||
电池支路 | 2 × 250 A 熔丝 | ||
LLVD支路 | 2 × 80 A MCB, 2 ×63A MCB (LLVD1) | ||
BLVD支路 | 1 × 63 A MCB, 4 × 32 A MCB, 2 × 16 A MCB (LLVD2) | ||
SPD | 交流输入 | Class B, 30/60 kA (8/20 μs) | |
直流输出 | 10/20 kA (8/20 μs) | ||
信号输入&输出 | 6 DI, 2 AI, 1 SMOKE, 1 TEM_HUM, 1 WATER, 8 DO | ||
噪音 | ≤ 65 dB(A) @ 1.5 m,GR487,45℃ | ||
环境 | 工作温度 | -20 ℃ ~ +45 ℃ + 太阳辐射 | |
存储温度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ | ||
相对湿度 | 5% ~ 95% (无冷凝) | ||
海拔 | 0 ~ 4000 m (2000~4000 m,每升高200m降低1℃) |
华为ICC330-H1-C6室外柜技术参数,华为ETP48400A通信电源,TP48400A室外一体化电源
华为ICC330-H1-C6室外柜技术参数,华为ETP48400A通信电源,TP48400A室外一体化电源
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣