华为网络机柜FR42612L机柜的技术参数
技术参数
华为网络机柜FR42612L机柜的技术参数
FR42612L 机柜技术参数
项目 | 参数 |
外形尺寸(高×宽 ×深) | 2000mm×600mm×1200mm |
容量 | 机柜内部空间为42U(1U=1.75inch,约为44.45mm) |
重量 | 120kg(空机柜,带前门和后门) |
布线方式 | 可支持机柜上下出线 |
安装方式 | 机柜有两种安装方式:无紧固安装与紧固安装 两种安装方式均适用于在水泥地面安装和在防静电地板安装两种安装场景 |
华为网络机柜FR42612L机柜的技术参数
项目 | 参数 |
机柜材质 | 采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板,满足RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances)要求, 内部材料防火性能符合UL(Underwriter Laboratories)标准 |
散热 | 机柜前后装配网孔门板,支持前进风、后出风、地板下进风的散热方式 |
工作环境温度 | l 长期:0℃~50℃ l 短期:-5℃~+50℃ |
工作环境湿度 | l 长期:5% RH~85% RH l 短期:5% RH~95% RH |
供配电规格 | FR42612L机柜支持两种PDU,分别为单相220V 32A和三相380V 32A,每个华为UPS机柜需配置相同类型2PCS PDU。 l PDU为单相220V 32A时 – 输入:需为每个机柜提供2路单相32A输入。 – 输出:每个PDU提供20路C13和4路C19输出。 注意 在单相供电时,机柜中安装的所有设备最大功耗总和不能超过 6336W 。 l PDU为三相380V 32A时 – 输入:需为每个机柜提供2路三相32A输入。 – 输出:每个PDU提供24路C13和3路C19输出。 |
华为网络机柜FR42612L机柜的技术参数
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣