华为BTS3900A开关电源柜
华为BTS3900A宏基站,BTS3900A室外电源柜
机柜按IEC297标准设计,外观为白色立式机柜。
主要由射频柜RFC和APM30H电源柜组合而成。
单板 | 全称 | 解释 |
DRFU | Double Radio filter unit | 双密度射频滤波器单元 |
BBU | Base Band unit | 基带处理单元 |
GTMU | Transmission& Timing& Management Unit for BBU | GSM 主控传输单元 |
UPEA | Universal power and Environment interface unit Type A (-48v) | 通用电源环境接口单元类型A |
BSBC | Universal BBU Subrack Backplane Type C(2U) | 通用BBU基带背板 |
UBFA | Universal BBU Fan Unit Type A (2U) | 通用BBU风扇单元 |
UEIU | Universal Environment Interface unit | 通用环境接口单元 |
UELP | Universal E1/T1 Lighting Protection unit | 通用E1/T1防雷单元 |
UFLP | Universal FE/GE Lighting Protection unit | 通用FE/GE防雷单元 |
CPRI | Common Protocol Radio Interface | 通用无线协议接口 |
DCDU-02 | Direction Current Distribution Unit | 直流配电单元 |
GATM | GSM Antenna and TMA control Module | GSM天线/塔放控制模块 |
APMI | APM Power Monitor unit Interface Board | APM电源监控防雷转接板 |
AFMU | APM Fan Monitor unit Interface Board | APM风扇环境监控单元接口板 |
BTS3900A典型硬件结构
机柜结构依据扩展机柜的配置不同包括:
6RFU射频柜和APM30电源柜组合结构。
3RFU射频柜和APM30电源柜组合结构。
6RFU射频柜和APM30电源柜、APM30传
输柜和APM30电池柜组合结构。
(1) 射频柜 | (2) DRFU模块 | (3) FAN模块 |
(4) FMUA单板 | (5) DCDU-02模块 | (6) GATM模块 |
(7) BBU | (8) PDU | (9) 电源框(AC/DC) |
(10) APM30电源柜 | - | - |

机柜结构依据扩展机柜的配置不同包括:
6RFU射频柜和APM30电源柜组合结构。
3RFU射频柜和APM30电源柜组合结构。
6RFU射频柜和APM30电源柜、APM30
传输柜和APM30电池柜组合结构。
(1) 射频柜 | (2) DRFU模块 | (3) FAN模块 |
(4) FMUA单板 | (5) DCDU-02模块 | (6) GATM模块 |
(7) BBU | (8) PDU | (9) 电源框(AC/DC) |
(10) APM30电源柜 | (11) DCDU-03A模块 | (12) 传输单元 |
(13) APM30传输柜 | (14) 蓄电池 | (15) APM30电池柜 |
BTS3900A逻辑结构
BTS3900A电源柜硬件组成
BBU
电源框(AC/DC)
APMI单板
AFMU单板
PDU单板
GATM模块
加热盒
蓄电池
传感器
华为BTS3900A宏基站,BTS3900A室外电源柜
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣