»ªÎªTP48200A¼¼Êõ²ÎÊýÊÒÍâͨÐŵçÔ´»ú¹ñ
»ù±¾Ö¸±ê | ³ß´ç | 650mm (¿í)¡Á650mm (Éî)¡Á1500mm (¸ß ) (²»º¬µ××ù650mm¡Á650mm¡Á100mm ) |
ÖØÁ¿ | ¡Ü120kg (²»º¬ÕûÁ÷Ä£¿é¼°µç³Ø) |
ÖÆÀ䷽ʽ | É豸²Õ£ºÈȽ»»» 85W/K µç³Ø²Õ£ºÖ±Í¨·ç |
°²×°·½Ê½ | ÂäµØ°²×°¡¢Â¥¶¥°²×°¡¢¿¿Ç½°²×° |
×ßÏß·½Ê½ | »ú¹ñµ×²¿£¬Ï½øÏߣ¬Ï³öÏß |
ά»¤·½Ê½ | Ç°ºó²Ù×÷¡¢Ç°ºóά»¤ |
ÔëÉùµÈ¼¶ | Âú×ãGR487ÒªÇó£¬ÔëÉùÉùѹ£¼ 65dBA@1.5m |
±£»¤µÈ¼¶ | É豸²Õ£º IP55 £¬µç³Ø²Õ£º IP44 |
µç³Ø¿Õ¼ä | 16U ( 2¡Á190Ah ) |
Óû§¿Õ¼ä | 9U |
MTBF | 200£¬000 hours |
½»Á÷Åäµç | ÊäÈëģʽ | ÈýÏà¼æÈݵ¥Ïà |
ÊäÈëµçѹ | 85VAC-300VAC £¬¶î¶¨220VAC |
ÊäÈëƵÂÊ | 45~66Hz£¬¶î¶¨Öµ: 50Hz/60Hz |
ÊäÈ뷽ʽ | 1¡Á63A/3P¿Õ¿ª |
½»Á÷·ÀÀ× | 20kA/40kA |
ά»¤²å×ù | ÍòÄÜά»¤²å×ù |
½»Á÷Êä³ö | 1¡Á16A/1P £¬1¡Á16A/1P (ά»¤²å×ù) |
Ö±Á÷Åäµç | Êä³öµçѹ | 42~58VDC£¬ ¶î¶¨Öµ: 53.5VDC |
×î´óÈÝÁ¿ | 12KW ( 4¡Á3000W ) |
µç³Ø֧· | 2x63A/2P MCB |
Ò»´Îϵç֧· | 2¡Á63A MCB£¬2¡Á32A MCB |
¶þ´Îϵç֧· | 2¡Á16A MCB |
Ö±Á÷·ÀÀ× | 10kA/20kA£¬ 8/20¦Ìs |
ÕûÁ÷Æ÷ | ÊäÈëµçѹ | 85VAC ~ 300VAC £¬¶î¶¨220V |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 3000W |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~+75¡æ |
³ß´ç | 105mm (¿í) ¡Á281mm (Éî) ¡Á40.8mm (¸ß) |
ÖØÁ¿ | <2kg |
¹¦ÂÊÒòËØ | ¡Ý0.99 |
THD | ¡Ü5% |
¿ØÖÆÆ÷ | ÐźÅÊäÈë | 3·ģÄâÁ¿ 9·¿ª¹ØÁ¿ |
¸æ¾¯Êä³ö | 8·¸É½Óµã |
ͨÐÅ¶Ë¿Ú | RS232£¬ RS485 |
´¢´æÄÜÁ¦ | ÀúÊ·¸æ¾¯²»Ð¡ÓÚ1000Ìõ |
ÏÔʾģʽ | LCD |
»·¾³Ö¸±ê | ¹¤×÷ÎÂ¶È | - 10¡æ~+45¡æ ( +Ì«Ñô·øÉä) |
´¢´æÎÂ¶È | -40¡æ~+70¡æ |
¹¤×÷ʪ¶È | 5%~95% (ÎÞÄý¶) |
¹¤×÷º£°Î | 0~4000Ã× |
»ªÎªTP48200A¼¼Êõ²ÎÊýÊÒÍâͨÐŵçÔ´»ú¹ñ