华为TP48600B|华为48V高频开关电源|华为通信电源||华为电源柜
华为TP300B
“华为TP48300B48V300A室内通信电源”参数说明









“华为TP48300B48V300A室内通信电源”详细介绍

产品型号 | TP48200B-N20B2 | TP48300B-N16C1 | TP48400B-N20B3 | TP48600B-N20B1 |
系统尺寸(宽 × 深 × 高) | 600mm × 600mm × 2000mm | 400mm × 600mm × 1600mm | 600mm × 600mm × 2000mm | 600mm × 600mm × 2000mm |
空机柜重量 | ≤100Kg | ≤60Kg | ≤100Kg | ≤131Kg |
整流模块配置 | 最大4 × 50A | 最大6 × 50A | 最大8 × 50A | 最大12 × 50A |
交流输入制式 | 220/380Vac三相,220Vac单相 | 220/380Vac三相四线 | 220/380Vac三相,220Vac三相三线 | 220/380V三相四线 |
交流输入空开 | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 63A/3P MCB(可选双路手动切换) | 1 × 63A/3P MCB | 1 × 125A/3P MCB |
交流输入电压 | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac | 85Vac~300Vac |
交流输入频率 | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz | 45Hz~66Hz |
最大容量 | 12kW(4×3000W) | 18kW (6×3000 W) | 24kW(8×3000W) | 36kW(12×3000W) |
直流输出电压 | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc | -42Vdc~-58Vdc |
直流输出 | 一次下电支路:2 × 80A MCB,1 × 32A MCB,2 × 20A MCB 二次下电支路:2 × 32A MCB,3 × 16A MCB ,1 × 10A MCB 电池支路:2 × 125A MCB | 一次下电支路:3 x 100A(熔丝), 1 × 32A MCB 二次下电支路:2 × 32A MCB, 2 × 10A MCB 电池支路:2 × 250A MCB | 一次下电支路: 2 x 100A/1P,2 x 63A/1P,4 x 32A/1P,2 x 16A/1P 二次下电支路:4 x 63A/1P,2 x 16A/1P,2 x 10A/1P 电池支路:4 × 125A MCB | 一次下电支路:4 x 160A(熔丝), 2 x 63A/1P MCB,6 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB 二次下电支路:2 x 63A/1P MCB,2 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB 电池支路:4 × 250A (熔丝) |
工作温度 | -10℃~+45℃(包含内置电池) | -20℃~+50℃ | -10℃~+45℃(包含内置电池) | -10℃~+50℃(不含电池) |
工作海拔范围 | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) | 0~4000m(海拔高度2000~4000m范围,每升高200m温度指标下降1℃) |




华为通信电源,华为开关电源,华为整流模块,华为开关电源模块,华为网络机柜,华为服务器机柜,华为壁挂电源,华为直流电源,华为一体化开关电源,华为高频开关电源,华为室外电源机柜,华为室内电源机柜,华为开关电源,华为一体化机柜,华为室外一体化电源柜,华为48v开关电源.
华为TP48600B
华为TP48600B